João Câmara é o município com maior população indígena no Rio Grande do Norte, segundo novos dados do Censo Demográfico divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (19). São 2.421 habitantes indígenas, equivalente a 20,6% de toda essa população no estado. Já a capital Natal aparece logo atrás, com 1.718 indígenas (15,3% do total estadual).
A população brasileira incluiu 1.694.836 pessoas indígenas distribuídas em 4.833 municípios, com 11.724 residentes em 121 municípios no Rio Grande do Norte.
Dos 2.421 indígenas de João Câmara, 1.292 são homens e 1.129 mulheres; em Natal, são 817 homens e 981. Macaíba seguiu com 1.170 pessoas (560 homens e 610 mulheres), somando 10%. Ceará-Mirim registrou 1.064 indígenas (9,1%), e Canguaretama, 739 (6,3%). Apodi contou com 731 pessoas (6,2%), enquanto Baía Formosa, Goianinha, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim somaram 9,6%. Juntos, os dez municípios concentraram 83,2% da população indígena estadual.
O IBGE também mostrou que a maior parte dessa população no RN vive em áreas rurais (6.334), enquanto 5.390 moram no meio urbano. A situação é diferente do retrato nacional. No Brasil, em 2022, cerca de 53,97% (ou 914.746 pessoas) da população indígena residiam em áreas urbanas, enquanto 46,03% (ou 780.090 indígenas) moravam em áreas rurais. Já em 2010, os indígenas em áreas urbanas eram 324.834 (ou 36,22%) enquanto 572.083 (ou 63,78%) viviam em áreas rurais. De 2010 para 2022, a população indígena em áreas urbanas cresceu 181,6%, ou um ganho de mais 589.912 pessoas.
Na zona urbana, o número de indígenas foi maior em faixas etárias mais jovens, como de 20 a 34 anos, especialmente entre as mulheres (214 a 249 pessoas). Já na zona rural, prevaleceram contingentes maiores de homens e mulheres em praticamente todas as faixas etárias, com destaque para 20 a 29 anos, onde homens alcançaram 318 indivíduos e mulheres, 302. A população idosa (75 anos ou mais) também predominou no meio rural, embora com números reduzidos em ambas as situações.
Alfabetização
Em 2022, a taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais apresentou variações entre população geral e indígena, conforme a situação do domicílio e o sexo. No Brasil, na área urbana, homens e mulheres indígenas (89,57% e 88,76%) apresentaram taxas menores que a população geral (94,45% e 94,66%). No rural, as taxas caíram, com homens indígenas (80,58%) superando ligeiramente as mulheres (77,01%). No Nordeste, os indicadores de alfabetização da população indígena também foram inferiores ao da população geral, mas as diferenças foram menores entre os sexos indígenas na área urbana (85,61% e 86,25%). No Rio Grande do Norte, as mulheres indígenas urbanas (87,39%) apresentaram melhores índices que os homens (84,60%), assim como as taxas para mulheres indígenas rurais (75,39%) superaram as dos homens indígenas rurais (66,72%), embora todos ainda abaixo da população geral, destacando desigualdades regionais e sociais.
Taxa de alfabetização (%) das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por situação do domicílio e sexo (2022)
Veja abaixo a lista dos municípios potiguares e suas populações indígenas por área urbana ou rural:
Unidade da Federação e Município | Situação do domicílio | |
Rio Grande do Norte | Total | 11724 |
Urbana | 5390 | |
Rural | 6334 | |
Acari (RN) | Total | 13 |
Urbana | 13 | |
Rural | – | |
Açu (RN) | Total | 135 |
Urbana | 50 | |
Rural | 85 | |
Afonso Bezerra (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Água Nova (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Alexandria (RN) | Total | 5 |
Urbana | 5 | |
Rural | – | |
Almino Afonso (RN) | Total | 3 |
Urbana | 3 | |
Rural | – | |
Alto do Rodrigues (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Angicos (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Antônio Martins (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Apodi (RN) | Total | 731 |
Urbana | 585 | |
Rural | 146 | |
Areia Branca (RN) | Total | 16 |
Urbana | 16 | |
Rural | – | |
Arês (RN) | Total | 48 |
Urbana | 29 | |
Rural | 19 | |
Campo Grande (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Baía Formosa (RN) | Total | 558 |
Urbana | 71 | |
Rural | 487 | |
Baraúna (RN) | Total | 24 |
Urbana | 20 | |
Rural | 4 | |
Barcelona (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Bento Fernandes (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Bodó (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Bom Jesus (RN) | Total | 58 |
Urbana | 58 | |
Rural | – | |
Brejinho (RN) | Total | 3 |
Urbana | 2 | |
Rural | 1 | |
Caiçara do Norte (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Caiçara do Rio do Vento (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Caicó (RN) | Total | 53 |
Urbana | 52 | |
Rural | 1 | |
Campo Redondo (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Canguaretama (RN) | Total | 739 |
Urbana | 288 | |
Rural | 451 | |
Caraúbas (RN) | Total | 15 |
Urbana | 12 | |
Rural | 3 | |
Carnaúba dos Dantas (RN) | Total | 37 |
Urbana | 28 | |
Rural | 9 | |
Carnaubais (RN) | Total | 7 |
Urbana | 4 | |
Rural | 3 | |
Ceará-Mirim (RN) | Total | 1064 |
Urbana | 122 | |
Rural | 942 | |
Cerro Corá (RN) | Total | 10 |
Urbana | – | |
Rural | 10 | |
Coronel Ezequiel (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Coronel João Pessoa (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Cruzeta (RN) | Total | 7 |
Urbana | 7 | |
Rural | – | |
Currais Novos (RN) | Total | 31 |
Urbana | 29 | |
Rural | 2 | |
Doutor Severiano (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Parnamirim (RN) | Total | 343 |
Urbana | 343 | |
Rural | – | |
Encanto (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Equador (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Espírito Santo (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Extremoz (RN) | Total | 109 |
Urbana | 107 | |
Rural | 2 | |
Felipe Guerra (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Fernando Pedroza (RN) | Total | 3 |
Urbana | 3 | |
Rural | – | |
Florânia (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Francisco Dantas (RN) | Total | 1 |
Urbana | – | |
Rural | 1 | |
Frutuoso Gomes (RN) | Total | 3 |
Urbana | 3 | |
Rural | – | |
Galinhos (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Goianinha (RN) | Total | 520 |
Urbana | 56 | |
Rural | 464 | |
Governador Dix-Sept Rosado (RN) | Total | 1 |
Urbana | – | |
Rural | 1 | |
Grossos (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Guamaré (RN) | Total | 4 |
Urbana | 4 | |
Rural | – | |
Ielmo Marinho (RN) | Total | 18 |
Urbana | 5 | |
Rural | 13 | |
Ipanguaçu (RN) | Total | 13 |
Urbana | 5 | |
Rural | 8 | |
Ipueira (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Itajá (RN) | Total | 26 |
Urbana | 26 | |
Rural | – | |
Itaú (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Jaçanã (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Jandaíra (RN) | Total | 4 |
Urbana | 1 | |
Rural | 3 | |
Janduís (RN) | Total | 14 |
Urbana | 12 | |
Rural | 2 | |
Januário Cicco (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Japi (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Jardim de Angicos (RN) | Total | 102 |
Urbana | 4 | |
Rural | 98 | |
Jardim de Piranhas (RN) | Total | 8 |
Urbana | 6 | |
Rural | 2 | |
Jardim do Seridó (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
João Câmara (RN) | Total | 2421 |
Urbana | 53 | |
Rural | 2368 | |
João Dias (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
José da Penha (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Jucurutu (RN) | Total | 11 |
Urbana | 5 | |
Rural | 6 | |
Jundiá (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Lagoa d’Anta (RN) | Total | 4 |
Urbana | 4 | |
Rural | – | |
Lagoa de Pedras (RN) | Total | 5 |
Urbana | 5 | |
Rural | – | |
Lagoa de Velhos (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Lagoa Nova (RN) | Total | 10 |
Urbana | 8 | |
Rural | 2 | |
Lagoa Salgada (RN) | Total | 4 |
Urbana | 4 | |
Rural | – | |
Lajes (RN) | Total | 3 |
Urbana | 3 | |
Rural | – | |
Lajes Pintadas (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Lucrécia (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Luís Gomes (RN) | Total | 21 |
Urbana | 21 | |
Rural | – | |
Macaíba (RN) | Total | 1170 |
Urbana | 424 | |
Rural | 746 | |
Macau (RN) | Total | 32 |
Urbana | 29 | |
Rural | 3 | |
Major Sales (RN) | Total | 3 |
Urbana | 3 | |
Rural | – | |
Marcelino Vieira (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Martins (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Maxaranguape (RN) | Total | 6 |
Urbana | 2 | |
Rural | 4 | |
Messias Targino (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Montanhas (RN) | Total | 10 |
Urbana | 10 | |
Rural | – | |
Monte Alegre (RN) | Total | 33 |
Urbana | 15 | |
Rural | 18 | |
Monte das Gameleiras (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Mossoró (RN) | Total | 296 |
Urbana | 289 | |
Rural | 7 | |
Natal (RN) | Total | 1798 |
Urbana | 1798 | |
Rural | – | |
Nísia Floresta (RN) | Total | 60 |
Urbana | 42 | |
Rural | 18 | |
Nova Cruz (RN) | Total | 31 |
Urbana | 15 | |
Rural | 16 | |
Olho d’Água do Borges (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Ouro Branco (RN) | Total | 68 |
Urbana | 68 | |
Rural | – | |
Paraná (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Paraú (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Parazinho (RN) | Total | 2 |
Urbana | – | |
Rural | 2 | |
Parelhas (RN) | Total | 9 |
Urbana | 9 | |
Rural | – | |
Rio do Fogo (RN) | Total | 62 |
Urbana | 56 | |
Rural | 6 | |
Passa e Fica (RN) | Total | 6 |
Urbana | 5 | |
Rural | 1 | |
Passagem (RN) | Total | 3 |
Urbana | 2 | |
Rural | 1 | |
Patu (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Santa Maria (RN) | Total | 12 |
Urbana | 5 | |
Rural | 7 | |
Pau dos Ferros (RN) | Total | 8 |
Urbana | 8 | |
Rural | – | |
Pedra Grande (RN) | Total | 2 |
Urbana | – | |
Rural | 2 | |
Pedra Preta (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Pedro Avelino (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Pedro Velho (RN) | Total | 14 |
Urbana | 10 | |
Rural | 4 | |
Pendências (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Pilões (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Poço Branco (RN) | Total | 3 |
Urbana | 2 | |
Rural | 1 | |
Portalegre (RN) | Total | 11 |
Urbana | 10 | |
Rural | 1 | |
Porto do Mangue (RN) | Total | 4 |
Urbana | 4 | |
Rural | – | |
Serra Caiada (RN) | Total | 5 |
Urbana | 3 | |
Rural | 2 | |
Pureza (RN) | Total | 31 |
Urbana | 14 | |
Rural | 17 | |
Rafael Fernandes (RN) | Total | 6 |
Urbana | 6 | |
Rural | – | |
Rafael Godeiro (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Riacho da Cruz (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Riacho de Santana (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Riachuelo (RN) | Total | 6 |
Urbana | 6 | |
Rural | – | |
Rodolfo Fernandes (RN) | Total | 4 |
Urbana | 3 | |
Rural | 1 | |
Tibau (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Ruy Barbosa (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Santa Cruz (RN) | Total | 34 |
Urbana | 31 | |
Rural | 3 | |
Santana do Matos (RN) | Total | 10 |
Urbana | 4 | |
Rural | 6 | |
Santana do Seridó (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Santo Antônio (RN) | Total | 54 |
Urbana | 49 | |
Rural | 5 | |
São Bento do Norte (RN) | Total | 2 |
Urbana | – | |
Rural | 2 | |
São Bento do Trairí (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
São Fernando (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
São Francisco do Oeste (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
São Gonçalo do Amarante (RN) | Total | 409 |
Urbana | 133 | |
Rural | 276 | |
São João do Sabugi (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
São José de Mipibu (RN) | Total | 69 |
Urbana | 52 | |
Rural | 17 | |
São José do Campestre (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
São José do Seridó (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
São Miguel (RN) | Total | 7 |
Urbana | 6 | |
Rural | 1 | |
São Miguel do Gostoso (RN) | Total | 16 |
Urbana | 11 | |
Rural | 5 | |
São Paulo do Potengi (RN) | Total | 11 |
Urbana | 10 | |
Rural | 1 | |
São Pedro (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
São Rafael (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
São Tomé (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
São Vicente (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Senador Elói de Souza (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Senador Georgino Avelino (RN) | Total | 6 |
Urbana | 6 | |
Rural | – | |
Serra de São Bento (RN) | Total | 2 |
Urbana | – | |
Rural | 2 | |
Serra do Mel (RN) | Total | 11 |
Urbana | 9 | |
Rural | 2 | |
Serra Negra do Norte (RN) | Total | 8 |
Urbana | 8 | |
Rural | – | |
Serrinha (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Serrinha dos Pintos (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Severiano Melo (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Sítio Novo (RN) | Total | 1 |
Urbana | – | |
Rural | 1 | |
Taboleiro Grande (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Taipu (RN) | Total | 2 |
Urbana | 1 | |
Rural | 1 | |
Tangará (RN) | Total | 2 |
Urbana | 2 | |
Rural | – | |
Tenente Ananias (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Tenente Laurentino Cruz (RN) | Total | 4 |
Urbana | 4 | |
Rural | – | |
Tibau do Sul (RN) | Total | 67 |
Urbana | 60 | |
Rural | 7 | |
Timbaúba dos Batistas (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Touros (RN) | Total | 49 |
Urbana | 40 | |
Rural | 9 | |
Triunfo Potiguar (RN) | Total | 7 |
Urbana | 6 | |
Rural | 1 | |
Umarizal (RN) | Total | 1 |
Urbana | 1 | |
Rural | – | |
Upanema (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Várzea (RN) | Total | 4 |
Urbana | 2 | |
Rural | 2 | |
Venha-Ver (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Vera Cruz (RN) | Total | 6 |
Urbana | 3 | |
Rural | 3 | |
Viçosa (RN) | Total | – |
Urbana | – | |
Rural | – | |
Vila Flor (RN) | Total | 3 |
Urbana | 3 | |
Rural | – | |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico |
Fonte: Saiba Mais